Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Idag, 12:24 0 kommentarer
Starten på 10 km
2026-10-03
Night Sky Run
RESULTAT
Plats Startnr Namn Klubb Tid Diff.
Dam 3,3 km Bana 3,3
1 89 Filippa Folkjern 20:55
2 86 Sara Israelsson 25:29 +4:34
3 88 Moa Sohlström Klubblös 29:12 +8:17
4 87 Amanda Eriksson Klubblös 29:14 +8:19
Herr 10 km Bana 10
1 23 Linus Widlund Näs IF 44:59
2 27 Ronny Wedin Dalaportens OL 48:01 +3:02
3 29 Eddie Sohlström Klubblös 50:05 +5:06
4 22 Jonas Ekeberg 52:17 +7:18
5 31 Stefan Ekman Klubblös 52:53 +7:54
6 28 Stefan Åhgren 54:53 +9:54
7 30 Johan Seidel Klubblös 56:23 +11:24
8 20 Aaron Gunnarsson Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team Austria 57:19 +12:20
9 24 Love Brun 1:07:38 +22:39
10 25 Magnus Rosenblom 1:11:42 +26:43
11 21 Daniel Palmunen 1:20:52 +35:53
12 26 Oskar Bäckström 1:26:06 +41:07
Knatteloppet Knatte
1 1 Adrienne Wedin Dalaportens OL 3:08
2 2 Audelia Wedin Dalaportens OL 3:09 +1
3 3 Carmen Jakobsson Gomez 3:10 +2
3 4 Luna Cano 3:10 +2
5 5 Thea Söder 3:11 +3
6 6 Jacob Trång 3:12 +4
7 7 Alfred Gunnarsson Klubblös 3:14 +6
8 8 Alice Sohlström Klubblös 3:15 +7
9 9 Tyra Sunesson Klubblös 3:16 +8
9 10 Henry Sunesson Klubblös 3:16 +8
11 11 Namnlös 30 Klubblös 3:22 +14
12 12 Oliver Bergkvist Klubblös 3:23 +15
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer